ACHTUNG: SÄMTLICHE LINKS ZU DEN FOLGENDEN SEITEN WURDEN AM 04. SEPTEMBER 2024 ERSTELLT
ES LIEGT NICHT IN UNSEREM VERANTWORTUNGSBEREICH WENN AKTUELLE LINKS ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT NICHT MEHR VORHANDEN SIND.
ERASMUS, ERASMUS+ | ERASMUS, ERASMUS+ |
---|---|
Welche Ziele verfolgt die EU mit Erasmus+ Schulbildung? Erasmus+ steigert die Qualität und Effizienz der frühkindlichen/schulischen Bildung in Europa. Erasmus+ macht die Elementar- und Schulbildung in Europa gerechter, indem es Benachteiligungen entgegenwirkt und integrative Konzepte unterstützt. Erasmus+ weckt bei Lehrpersonen und anderen Fachkräften im frühkindlichen/schulischen Bereich die Lust am internationalen Austausch. Erasmus+ fördert die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen, Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrkräften und anderen in der frühkindlichen/schulischen Bildung tätigen Personen – und steigert damit nicht zuletzt deren Karrierechancen. Erasmus+ bereichert Schulen und Institutionen im frühkindlichen/schulischen Bereich – durch ausländische Gäste, die eine Weile dort lehren oder lernen und durch die Zusammenarbeit mit Partnerinstitutionen im Ausland. Erasmus+ trägt dazu bei, dass Europa zu einem attraktiven Kontinent der Bildung und zu einer Wertegemeinschaft zusammenwächst. | What are the EU’s objectives with Erasmus+ School Education? Erasmus+ enhances the quality and efficiency of early childhood/school education in Europe. Erasmus+ makes pre-primary and school education in Europe fairer by counteracting disadvantages and supporting inclusive approaches. Erasmus+ inspires teachers and other professionals in the early childhood/school sector to take part in international exchanges. Erasmus+ promotes the development of children, young people, educators, teachers and others working in early childhood/school education – and thus also improves their career prospects. Erasmus+ enriches schools and institutions in the early childhood/school sector – through foreign guests who teach or study there for a while and through cooperation with partner institutions abroad. Erasmus+ helps Europe to grow together as an attractive continent of education and a community of shared values. |
ERASMUS für JUNGUNTERNEHMER*INNEN Erasmus für Jungunternehmerunterstützt angehende europäische Unternehmer beim Erwerb der nötigen Fähigkeiten, um ein kleines Unternehmen in Europa zu gründen bzw. erfolgreich zu leiten. Neue Unternehmer haben die Möglichkeit, während einer ein- bis sechsmonatigen Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Unternehmer Wissen und Geschäftsideen zu erwerben und auszutauschen. Die Reise- und Aufenthaltskosten werden von der Europäischen Kommission bezuschusst. | ERASMUS for YOUNG ENTREPRENEURS Erasmus for Young Entrepreneurs supports prospective European entrepreneurs in acquiring the necessary skills to start up and successfully run a small business in Europe. New entrepreneurs have the opportunity to acquire and exchange knowledge and business ideas during a one-to-six-month collaboration with an experienced entrepreneur. Travel and subsistence costs are subsidised by the European Commission. |
ERASMUS for YOUNG ENTREORENEURS | ERASMUS for YOUNG ENTREORENEURS |
---|---|
Wer kann an diesem europäischen Mobilitätsprogramm teilnehmen? An dem Programm können teilnehmen: Angehende bzw. neue Unternehmer Erfahrene Unternehmer | Who can participate in this European mobility programme? The programme is open to: Budding or new entrepreneurs Experienced entrepreneurs |
Die Unternehmer*innen müssen ihren Wohnsitz (siehe Definition) in einem der folgenden Teilnehmerländer haben: | The entrepreneurs must be resident (see definition) in one of the following participating countries: |
Austria | Albania | ||
Belgium | Bosnia-Herzegovina | ||
Bulgaria | Iceland | ||
Croatia | Kosovo* | ||
Cyprus | Lichtenstein | ||
Czechia | Moldova | ||
Denmark | Montenegro | ||
Estonia | North Macedonia | ||
Finland | Norway | ||
France | Serbia | ||
Germany | Türkiye | ||
Greece | Ukraine | ||
Hungary | |||
Ireland | |||
Italy | |||
Latvia | |||
Lithuania | |||
Luxembourg | |||
Malta | |||
Netherlands | |||
Poland | |||
Portugal | |||
Romania | |||
Slovakia | |||
Slovenia | |||
Spain | |||
Sweden |
*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence
Wissenswertes kundgetan, Aktualisierung am: 2024-10-02 ; Erstellt am 2024-09-04 Übersetzungen oder Lectorate mit Hilfe von DeepL.com & Write verfasst. <> Translations or lectorates written with the help of DeepL.com & Write.