Erstellt am 2024-07-27; Ergänzt am / Supplemented on 2024-08-13
[Text in Schwarz = Deutsch, in Blau = English !! Text in black = German, in blue = English]
Übersetzungen oder Lectorate mit Hilfe von DeepL.co & Write verfasst. ?? Translations or lectorates written with the help of DeepL.com & Write.
German | English |
---|---|
Es gibt Ordentliche Mitglieder (Sind Stimmberechtigt) Außerordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder (Leuchttürme) ( haben innerhalb NADEUM’s Kein Stimmrecht) | There are Ordinary members (Are authorised to vote) Extraordinary members and honorary members (lighthouses) ( have no voting rights within NADEUM) |
Laut den NADEUM – Statuten “§§ 7 ” <Arten der Mitgliedschaft> können die einzelnen Funktionen und Tätigkeiten in den NADEUM-Statuten nachgelesen werden. | According to the NADEUM statutes “§§ 7 ” , <the individual functions> and activities can be found in the NADEUM statutes. |
Das Wichtigste in Kürze Es wurde die DSGVO im April 2016 vom EU-Parlament beschlossen und trat am 25. Mai 2016 in Kraft. Die EU-Mitgliedstaaten müssen die DSGVO seit dem 25. Mai 2018 verbindlich anwenden Die DSGVO gilt für alle öffentlichen wie privaten Organisationen; Unternehmen und Institutionen, die Daten für eine korrekte Verwaltung ihrer Kunden benötigen. Websitebesucher, deren personenbezogene Daten Sie verarbeiten, können nach der DSGVO von Ihnen Auskunft oder Löschung verlangen. Bei Datenschutzverstößen drohen Bußgelder bis zu 20 Mio. Euro oder 4 % Ihres Jahresumsatzes (je nachdem, was höher ist). Unsere DSGVO Richtlinien sind unter ” DSGVO – von – NADEUM “ nachzulesen | The most important facts in brief The GDPR was adopted by the EU Parliament in April 2016 and came into force on 25 May 2016. EU member states have been required to apply the GDPR since 25 May 2018 The GDPR applies to all public and private organisations; companies and institutions that need data to properly manage their customers. Website visitors whose personal data you process can request information or deletion from you under the GDPR. Data protection violations can result in fines of up to 20 million euros or 4% of your annual turnover (whichever is higher). Our GDPR guidelines can be found under ’ GDPR – by – NADEUM ’ |
Sämtliche Daten < Ehemaligen Mitglieder > wurden auf Grund der “EU – DSGVO Richtlinien” gelöscht. | Sämtliche Daten < Ehemaligen Mitglieder > wurden auf Grund der “EU – DSGVO Richtlinien” gelöscht. All data < former members > were deleted due to the “EU – DSGVO guidelines”. |
Aktive Mitglieder im HEADQUARTER – Präsidium
lfd Nummer -Zentrale | lfd Nummer – Branch | Voller Name | Funktion | Projekt – Extra Funktion |
---|---|---|---|---|
AM-001 | Georg – Josef Scherbaum | Präsident | Zuständigkeits – Bereich, Alles | |
AM-002 | Mag. Philipp Scherbaum | Vizepräsident | Stellvertreter – Kassier | |
AM-003 | Mag. Andreas G. Andiel | Generalsekretär | Pressesprecher | |
AM-004 | Markus Grimas | Stv. Generalsekretär | IT-Support | |
AM-005 | ||||
AM-006 | ||||
AM-007 | ||||
AM-008 | ||||
AM-009 | ||||
AM-010 | US-UTHA-001 | Bruno Kihuha | NADEUM-Botschafter | in USA – UTHA |
AM = aktives Mitglied |
Aktive Mitglieder weltweit
lfd Nummer -Zentrale | lfd Nummer – Branch | Voller Name | Funktion – zugeordnet direkt Zentrale | Projekt – Extra Funktion |
---|---|---|---|---|
AM-011 | Andrew Okpegoro | CEO-Welt-P004 | ||
AM-012 | Dipl. Ing. (FA) Andreas Gams | CEO-Welt-P005 | ||
AM-013 | NSudA-B-002 | Yussif Ismael Makram | CEO-Ost-Afrika-P 004 | Vizepräsident v NSudA-B |
AM-014 | ||||
AM-015 | ||||
AM-016 | ||||
AM-017 | ||||
AM-018 | ||||
AM-019 | SLE*-B-001 | Mrs Phebian Lauretta Blessing Smith | Präsidentin SLE-B | |
AM-020 | SLE*-001 | Amudo Amugili Destiny Koroma | CEO-WEST AFRIKA | Vorsitzender v. RPG-Africa |
AM-021 | SLE*-002 | Lebbi Ibrahim – Kizz | IT-Fach-Experte | Mitglied von RPG-Africa |
AM-022 | SLE*-003 | Abdulai Brima Jalloh | IT-Fach-Experte | |
AM-023 | ||||
AM-024 | ||||
AM-025 | NKA-B-001 | Denis Cheruiyot Mitei | CEO-OST AFRIKA | Präsident NKA |
AM-026 | NKA-B-002 | Ebeneza Kipngetich | Vize Präsident NKA | |
AM-027 | NKA-B-003 | Eli Kiprono Yebei | Generalsekretär NKA | |
AM-028 | NKA-B-004 | Mrs Purity Chepkoech | Kassiererin NKA | |
AM-029 | NLBA-B-001 | Moses Nbongorilii Brimaganda Moses | eventuell Präsident d NLBA-Branch | |
AM-030 | NSudA-B-001 | Barnaba Osman Kwanjeli | IT-Fach-Experte | Präsident v NSudA-B |
AM = Aktives Mitglied | SLE* = Sierra Leone | NSA-B=Sudan-Branch |
Aktive Mitglieder in Afrika
AM-031 | NKA-B-005 | Mr. Amos Cheruiyot Lehrer ; Teacher | Member of Kenia Branch | |
AM-032 | NKA-B-006 | Mr. Brian Kiprono Ingenieur ; Engineer | Member of Kenia Branch | |
AM-033 | NKA-B-007 | Mrs. Rebby Cheptoo Motivational coach | Teacher, | Member of Kenia Branch |
AM-034 | ||||
AM-035 | ||||
AM-036 | ||||
AM-037 | ||||
AM-038 | ||||
AM-039 | ||||
AM-040 | ||||
AM-041 | ||||
AM-042 | ||||
AM-043 | ||||
AM-044 | ||||
AM-045 | ||||
AM-046 | ||||
AM-047 | ||||
AM-048 | ||||
AM-049 | ||||
AM-050 | ||||
AM-051 | ||||
AM-052 | ||||
AM-053 | ||||
AM-054 | ||||
AM-055 | ||||
AM-056 | ||||
AM-057 | ||||
AM-058 | ||||
AM-059 | ||||
AM-060 |