Dem Zeitgeist entsprechend aktuell 2023.04.02
Quelle aus den Länderdaten:
Asiatische Staatenbündnisse und Handelsabkommen
- ASEAN – Verband Südostasiatischer Nationen
- GCC – Gulf Cooperation Council
- Maschrek Staaten
- RCEP – Regionale, umfassende Wirtschaftspartnerschaft
- SAARC – Südasiatische Wirtschaftsgemeinschaft
- Türkisches Konzil
Am weitesten verbreitete Muttersprachen in Asien
Sprache | Anteil | Einwohner |
---|---|---|
Chinesisch | 28,7 % | 1.346,1 Mio |
Hindi | 12,3 % | 577,2 Mio |
Bengalisch | 6,0 % | 279,5 Mio |
Arabisch | 3,4 % | 158,1 Mio |
Punjabi | 3,2 % | 150,9 Mio |
Japanisch | 2,7 % | 124,6 Mio |
Javanisch | 2,3 % | 107,9 Mio |
Telugu | 2,2 % | 101,3 Mio |
Marathi | 2,1 % | 98,5 Mio |
Urdu | 1,9 % | 88,7 Mio |
Tamil | 1,9 % | 88,6 Mio |
Vietnamesisch | 1,8 % | 85,5 Mio |
Koreanisch | 1,7 % | 78,3 Mio |
Türkisch | 1,6 % | 74,3 Mio |
Gujarati | 1,3 % | 63,3 Mio |
Folgende Muttersprachen gibt es auch noch: