Ergänzt /Supplements on: 2024-08-11 [Text in Schwarz = Deutsch, in Blau = English !! Text in black = German, in blue = English]Übersetzungen oder Lectorate mit Hilfe von DeepL.co & Write verfasst. <> Translations or lectorates written with the help of DeepL.com & Write.
Deutsch – German | English |
---|---|
Mein Freund Kofi Thompson, ein freier Journalist in Ghana, zeigte mir seine Sichtweise zum weltweiten Geschehen sowie auch eine anderen Blick zu Afrika. Somit ist diese Seite den Afrikanern gewidmet. Es werden hier einige bekannte afrikanische Politiker:Innen und Versuche aus den Vereinnahmungen der alten Industriestaaten aufgezeigt. Sowie eine Möglichkeit für den Kontinent selbst, auf eigenen Füßen zu stehen. Das heißt diese Seite will Lösungen aufzeigen. Wobei natürlich diese nicht unbedingt alle zufrieden stellen wird. Aber es ist einen Versuch wert. Afrikaner wie Europäer haben eine Geschichte wo jeder vom anderen glaubt, der andere müsse den ersten Schritt tun. Vielleicht versuchen es alle Seiten gemeinsam ohne sich die diversen vergangenen Befindlichkeiten zuzuwerfen. In erster Linie haben die sogennten Eliten der oberen wie mittleren Ebenen Probleme aufeinander zuzugehen. Es ist wie überall auf diesem Planeten die gemeinsame, meist vom Stärkeren geprägte Zeit, die der heutigen Generation es so schwer macht respektvoll mit einander umzugehen. Fangen wir damit an wie wir uns heute sehen. Folgende geschichtlichen Hinweise gibt es unter: | My friend Kofi Thompson, a freelance journalist in Ghana, showed me his view of world affairs as well as a different view or view of Africa. Thus, this page is dedicated to Africans. Some well-known African politicians and attempts from the appropriations of the old industrialized countries are shown here. As well as an opportunity for the continent itself to stand on its own two feet. This means that this page wants to show solutions. Of course, this will not necessarily satisfy everyone. But it’s worth a try. Both Africans and Europeans have a history where each believes the other must take the first step. Perhaps all sides are trying to do it together without throwing the various past sensitivities at each other. First and foremost, the so-called elites at the upper and middle levels have problems approaching each other. As everywhere on this planet, it is the common time, mostly characterised by the strongest, that makes it so difficult for today’s generation to treat each other with respect. Let’s start with how we see each other today. The following historical references can be found here: |
Afrika heute >> Kurz beschrieben: | Africa today >> Briefly described: |
---|---|
Afrika ist einer der Kontinente der Erde. Seine Fläche von 30,2 Millionen km² entspricht etwa 20 % der gesamten Landfläche des Planeten, er hat eine Bevölkerung von etwa 1,4 Milliarden Menschen (2022).[2] Damit ist er sowohl nach Ausdehnung als auch nach Bevölkerung der zweitgrößte Erdteil nach Asien. Nahezu alle afrikanischen Staaten sind Mitglied der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union. Der Kontinent ist überwiegend ländlich und durch hohe Geburtsraten geprägt, welche durch die Modernisierung sinken. Durch die seit etwa 1950 stark steigende Urbanisierung wohnen immer mehr Afrikaner in städtischen Gebieten. Einige afrikanische Städte gehören zu den weltgrößten Ballungsräumen, darunter Kairo, Lagos, Kinshasa, Johannesburg, Luanda und Alexandria. Die Geschichte Afrikas – | Africa is one of the Earth‘s continents. Its area of 30.2 million km² corresponds to around 20 % of the planet’s total land area and it has a population of around 1.4 billion people (2022)[2], making it the second largest continent after Asia in terms of both size and population. Almost all African countries are members of the United Nations and the African Union. The continent is predominantly rural and characterised by high birth rates, which are falling as a result of modernisation. Due to the sharp rise in urbanisation since around 1950, more and more Africans are living in urban areas. Some African cities are among the world’s largest conurbations, including Cairo, Lagos, Kinshasa, Johannesburg, Luanda and Alexandria. The history of Africa – |
NORD AFRIKA
NORTH AFRICA
WEST AFRIKA
WEST AFRIKA
OST AFRIKA
EAST AFRICA
SÜD AFRIKA
SOUTH AFRICA
Land | Als Südliches Afrika definiert laut… | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN (UN-Statistikkommission)[4] | UNHCR (ROSA) | UN/ECA | UNODC | SADC | SACU | ZSSA | COSAFA | |
Angola | x | x | x | x | x | |||
Botswana | x | x | x | x | x | x | x | x |
Komoren | x | x | x | |||||
Kongo, D.R. | x | x | ||||||
Lesotho | x | x | x | x | x | x | x | x |
Madagaskar | x | x | x | |||||
Malawi | x | x | x | x | x | |||
Mauritius | x | x | x | x | ||||
Mosambik | x | x | x | x | x | |||
Namibia | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sambia | x | x | x | x | x | |||
Seychellen | x | x | x | |||||
Simbabwe | x | x | x | x | x | |||
Südafrika | x | x | x | x | x | x | x | x |
Eswatini | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tansania | x | |||||||
Réunion | x | |||||||
Länder Gesamt | 5 | 14 | 11 | 11 | 16 | 5 | 5 | 14+1 |
o